Prasy stacjonarne do odpadów
Prasy stacjonarne Typ MP
Prasy stacjonarne do odpadów firmy Husmann odznaczają się dużą żywotnością i solidną, przyjazną przy konserwacji budową.
Dzięki dużej sile prasującej uzyskują one dużą redukcję objętości zagęszczanego materiału.
Prasy stacjonarne funkcjonują z wymiennymi pojemnikami/ kontenerami dla wszystkich dostępnych systemów wywozu odpadów.
Połączenie prasy i pojemnika prasującego następuje poprzez łatwe w obsłudze system sprzęgający.
Dzięki wyposażeniu w odpowiednie dodatkowe elementy wyposażenia (np. urządzenia przesuwające, podnosząco-wysypujące, odsysające, itp.), urządzenie może sprostać specyficznym wymaganiom stawianym przez użytkownika.
MP 1000 zastosowana w drukarni.
MP 2500 z zasypem przy ścianie.
Prasa stacjonarna z kontenerem
Przykładowe połączenie prasy z kontenerem.
Prasa stacjonarna z urządzeniem podnosząco-wysypującym Husmann
Urządzenie do przesuwania poprzecznego kontenerów
Zalety pras stacjonarnych do odpadów Husmann:
· Masywna budowa,
· Oddzielny agregat napędowy,
· Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego,
· Wysoki stopień zagęszczenia,
Dane techniczne | MP800 | MP 1000 | MP 1300 | MP 1600 | MP 1900 | MP 2500 |
Moc napędowa (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11/15* | 11/15* |
Długość całkowita bez agregatu (mm) | 2.830 | 3.480 | 4.080 | 4.715 | 5.730 | 5.730 |
Wysokość całkowita bez leja (mm) | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
Zasyp (mm) | 1.410×900 | 1.410×1200 | 1.410x 1.500 | 1.410×1.800 | 1.410×2.200 | 1.900×2.200 |
Skok stempla prasującego (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
Wysokość stempla prasującego (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Objętość na skok (m3) | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 |
Czas cyklu (s) (bieg szybki) | 41 | 28 | 32 | 28 | 33/24* | 33/24* |
Objętość na godz. teor. (m3) | 70 | 130 | 146 | 211 | 210/284* | 276/374* |
Średni czas (s) | 49 | 37 | 43 | 41 | 49/32 | 49/32 |
Objętość na godz. praktyczna (m3) | 60 | 96 | 107 | 141 | 141/214 | 185/282 |
Siła prasowania (kN, t) | 300/30 | 300/30 | 300/30 | 300/30 | 300/30 | 300/30 |
*agregat specjalny