| HFG IV | |
| Dane techniczne | HFG IV |
| Długość całkowita z przenośnikiem (mm) zmienna | 9.700 |
| Długość całkowita bez przenośnika (mm) zmienna | 7.650 |
| Szerokość (mm) | 2.300 |
| Wysokość (mm) | 3.000 |
| Besch (mm) | 1.720 |
| Rozmiar leja zasypowego (mm x mm) | 1.800 x 4.350 |
| Otwór wlotowy/szerokość wlotu (mm) | 400/1.230 |
| Szerokość mechanizmu bijakowego (mm) | 1.230 |
| Liczba bijaków (szt.) | 60 |
| Auswu (mm) | 2.600 |
| Forder (mm) | 1.200 |
| Moc napędowa (kW) | 186 |
| Wydajność (m3) | 50-80 |
- HFG IV


















