Młyn młotkowy HFZ
Szybkoobrotowy młyn młotkowy HFZ ma zastosowanie jako rozdrabniacz II stopnia.
Wcześniej wstępnie rozdrobniony materiał jest podawany do szybkoobrotowego zespołu rozdrabniającego.
Grubość frakcji rozdrobnionego materiału regulujemy dobierając odpowiednią perforację sit.
Dane techniczne młynów bijakowych/młynów młotkowych:
HFZ IV |
HFZ V |
HFZ VI |
|
Ciężar całkowity ( kg) | 14.000 | 17.000 | 18.500 |
Zasilanie elektryczne ( kW) | 200 | 250 | 315 |
Zasilanie spalinowe (kW) | 205 | 354 | 403 |
Średnica rotora (mm) | 960 | 1.000 | 1.000 |
Obroty rotora ( obr/min) | 1.100 | 1.100 | 800 |
Szerokość rotora (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.700 |
Przenośnik taśmowy (mm) | 7.500 x 1.000 | 9.830 x 1.400 | 9.800 x 1.500 |
Liczba bijaków (szt.) | 30 | 42 | 46 |
Otwór wlotowy ( mm) | 1.200 x 300 | 1.550 x320 | 1.700 x 350 |
Przeciwnóż ( szt.) | 1 | 1 | 1 |
Wydajność * (t) | 5 | 5-15 | 30-50 |
- Zależy od rodzaju rozdrabnianego materiału, sposobu podawania, stanu bijaków, perforacji sit .