| HL II 1417 | |
| Dane Techniczne | HL II 1417 |
| Długość całkowita (mm) | max. 10.800 |
| Szerokość (mm) | 2.500 |
| Wysokość wraz z koszem zasypowym (mm) | 2.700 |
| Napęd (kW) | 354 |
| Wymiary kosza zasypowego przy wałach (mm) szer. x dł | 1.400 x 1.700 |
| Wymiary kosza zasypowego (mm) szer. x dł. | 2.500 x 5.840 |
| Szerokość przenośnika (mm) | 1.400 |
| Wysokość podniesienia przenośnika (mm) | do 3.200 |
| Robocza prędkość obrotowa wałów (Obr./min) | 20-40 |
| Średnica wałów roboczych (mm) | 685 |
| Długość wałów roboczych (mm) | 1.700 |
| Moment napędowy (Nm) | ok. 180.000 |
| Masa (kg) | ok. 17.500 |
- HL II 1417












