| HL I 1222 | |
| Dane Techniczne | HL I 1222 |
| Długość całkowita (mm) | max. 10.600 |
| Szerokość (mm) | 2.200 |
| Wysokość wraz z koszem zasypowym (mm) | 2.630 |
| Napęd (kW) | 189 |
| Wymiary kosza zasypowego przy wałach (mm) szer. x dł | 1.200 x 2.260 |
| Wymiary kosza zasypowego (mm) szer. x dł. | 2.200 x 4.000 |
| Szerokość przenośnika (mm) | 1.200 |
| Wysokość podniesienia przenośnika (mm) | do 3.200 |
| Robocza prędkość obrotowa wałów (Obr./min) | 20-40 |
| Średnica wałów roboczych (mm) | 760 |
| Długość wałów roboczych (mm) | 2.260 |
| Moment napędowy (Nm) | ok. 90.000 |
| Masa (kg) | ok. 16.000 |
- HL I 1222










