| HFG II | |
| Dane techniczne | HFG II |
| Długość całkowita z przenośnikiem (mm) zmienna | 5.240 |
| Długość całkowita bez przenośnika (mm) zmienna | 4.870 |
| Szerokość (mm) | 1.520 |
| Wysokość (mm) | 2.190 |
| Besch (mm) | ab 1.250 |
| Rozmiar leja zasypowego (mm x mm) | 780 x 1.500 |
| Otwór wlotowy/szerokość wlotu (mm) | 200/780 |
| Szerokość mechanizmu bijakowego (mm) | 780 |
| Liczba bijaków (szt.) | 16 |
| Auswu (mm) | 1.280 |
| Forder (mm) | 780 |
| Moc napędowa (kW) | 35.9 |
| Wydajność (m3) | 30-50 |










