Przerzucarka do kompostu kołowa samojezdna
Oferujemy samojezdne kołowe przerzucarki pryzm kompostu typu HR. Wał roboczy przerzucarki kompostu jest napędzany z pośrednictwem przekładni pasowej lub układu hydraulicznego.
Napęd pasowy klinowy w porównaniu z napędem hydraulicznym wymaga prawie o połowę mniej mocy i instalowane są mniejsze silniki.
Efektem zastosowania tego rozwiązania są mniejsze koszty eksploatacji prosta i tania konserwacja.
Dane techniczne przerzucarek pryzm kompostowych samojezdnych kołowych typ HR.
HR I | HR II | HR III | HR IV | HR V | |
Szerokość robocza | 3.200 mm | 3.800 mm | 4.800 mm | 5.800 mm | 6.800 mm |
Szerokość przelotu/kanału | 2.700 mm | 3.000 mm | 4.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
Wysokość przelotu/kanału | 1.400 mm | 1.800 mm | 2.000 mm | 2.200 mm | 2.400 mm |
Szerokość całkowita | 3.700 mm | 4.600 mm | 5.500 mm | 6.500 mm | 7.500 mm |
Wysokość całkowita | 2.300 mm | 3.700 mm | 3.900 mm | 4.100 mm | 4.300 mm |
Prędkość posuwu | 6m/min | 8 m/min | 10 m/min | 10 m/min | 10 m/min |
Wydajność przerzucania | 750 m3/h | 1600 m3/h | 2800 m3/h | 3500m3/h | 4500m3/h |
Wysokość pryzmy | 1500 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2600 mm |
Szerokość pryzmy | 2800 mm | 3300 mm | 4300 mm | 5300 mm | 6300 mm |
Przekrój pryzmy | 2,1 m2 | 3,3 m2 | 4,8 m2 | 6,3 m2 | 8,1 m2 |
Ciężar | 3.200 kg | 4.700 kg | 8.000 kg | 9.000 kg | 12.000 kg |
Obroty wału roboczego | 380 obr/min | 350 obr/min | 300 obr/min | 250 obr/min | 200 obr/min |
Średnica wału roboczego | 530 mm | 830 mm | 980 mm | 1160 mm | 1360 mm |
Moc silnika napędzającego | 49,3 kW | 96 kW | 168 kW | 242 kW | 328 kW |
Silnik | Perkins | Perkins | Catepiller | Caterpillar | Caterpillar |
Opcje dodatkowe wyposażenia przerzucarki do pryzm kompostowych:
– system zraszania pryzm
– rozwijarka włókniny
– rozwijarka folii
http://www.yourepeat.com/watch/?v=dzL_iFfYIIc